<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国数学建模网—SHUMO.COM &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.shumo.com/home/html/tag/2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shumo.com/home</link>
	<description>追求超越，成功会不期而至。享受过程，结果将水到渠成。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2009年全国研究生数学建模竞赛部分一等奖论文</title>
		<link>http://www.shumo.com/home/html/644.html</link>
		<comments>http://www.shumo.com/home/html/644.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amao</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究生竞赛]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[优秀论文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shumo.com/home/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[（排名不分先后） 2009年全国研究生数模竞赛A题一等奖-浙江工商大学-董挺，毕磊，许福娇 2009年全国研究生数模竞赛A题一等奖-宁波大学-丁井国，俞佳佳，胡钢 2009年全国研究生数模竞赛A题一等奖-山东大学威海分校-陈双廷，王文思，郝建坤 2009年全国研究生数模竞赛B题一等奖-河北理工大学-丛伟建，鲁芳玲，王璐 2009年全国研究生数模竞赛B题一等奖-电子科技大学-刘余，张秀平，梁其辉 2009年全国研究生数模竞赛B题一等奖-解放军信息工程大学-王科人，王肖楠，冯晓磊 2009年全国研究生数模竞赛B题一等奖-解放军理工大学-于伟，王腾飞，卢浩 2009年全国研究生数模竞赛C题一等奖-合肥工业大学-吴正，王启骏，顾钧 2009年全国研究生数模竞赛C题一等奖-赣南师范学院-汤绍春，欧阳红水，丁玉敏 2009年全国研究生数模竞赛C题一等奖-西南交通大学-高浩，董浩，干锋 2009年全国研究生数模竞赛C题一等奖-成都信息工程学院-蒋锦刚，郭淳，徐君 2009年全国研究生数模竞赛D题一等奖-辽宁科技大学-严明，李文松，车磊 2009年全国研究生数模竞赛D题一等奖-上海交通大学-章雪松，吴益尔，高伟 2009年全国研究生数模竞赛D题一等奖-空军工程大学-宋敏，李成，胡明朗]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-644"></span><br />
（排名不分先后）</p>
<ul>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19808&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛A题一等奖-浙江工商大学-董挺，毕磊，许福娇</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19809&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛A题一等奖-宁波大学-丁井国，俞佳佳，胡钢</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19810&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛A题一等奖-山东大学威海分校-陈双廷，王文思，郝建坤</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19811&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛B题一等奖-河北理工大学-丛伟建，鲁芳玲，王璐</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19812&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛B题一等奖-电子科技大学-刘余，张秀平，梁其辉</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19813&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛B题一等奖-解放军信息工程大学-王科人，王肖楠，冯晓磊</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19814&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛B题一等奖-解放军理工大学-于伟，王腾飞，卢浩</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19815&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛C题一等奖-合肥工业大学-吴正，王启骏，顾钧</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19816&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛C题一等奖-赣南师范学院-汤绍春，欧阳红水，丁玉敏</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19817&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛C题一等奖-西南交通大学-高浩，董浩，干锋</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19818&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛C题一等奖-成都信息工程学院-蒋锦刚，郭淳，徐君</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19819&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛D题一等奖-辽宁科技大学-严明，李文松，车磊</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19820&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛D题一等奖-上海交通大学-章雪松，吴益尔，高伟</a></li>
<li><a href="../../forum/viewthread.php?tid=19821&amp;extra=page%3D1">2009年全国研究生数模竞赛D题一等奖-空军工程大学-宋敏，李成，胡明朗</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shumo.com/home/html/644.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年高等学校数学建模竞赛教练员培训和经验交流会在东南大学召开</title>
		<link>http://www.shumo.com/home/html/629.html</link>
		<comments>http://www.shumo.com/home/html/629.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amao</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他活动]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[培训班]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shumo.com/home/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[2009年12月17日至21日，来自全国各高等院校的140余名教师代表参加了在东南大学召开的"2009年全国数学建模竞赛教练员培训和经验交流 会"。 此次会议由中国工业与应用数学学会数学建模专业委员会、江苏省工业与应用数学学会、东南大学数学系联合主办，并由东南大学数学系承办，旨在提高高等学校数学建模竞赛的水平，加强广大教练员之间的交流，研讨数学建模竞赛的发展趋势。 此次会议得到各方面的高度重视。学校副校长郑家茂教授出席了18 号上午的开幕式并发表了热情洋溢的讲话；中国工业与应用数学学会数学建模竞赛专业委员会主任鲁习文教授，江苏省工业与应用数学学会副理事长，国家教学名师杨孝平教授也在开幕式作了重要讲话。学校教务处对此次会议给予了大力的支持，熊宏齐教授，过秀成教授等领导亲临会议指导。数学系主任刘继军教授要求数学建模与实验课程建设以此次会议为契机，再上新台阶。 复旦大学蔡志杰教授、国防科技大学吴孟达教授、西安交通大学周义仓教授、清华大学姜启源教授分别对2009年数学建模竞赛的四道试题进行了权威解析，华东理工大学鲁习文教授分析了美国数学建模竞赛特等奖论文的特点和创新思路，东南大学数学系朱道元教授就数学建模培训与学生创造性的培养作了专题发言。与会代表围绕数学建模竞赛展开了热烈的讨论，并深入广泛地交流了各自的经验。 蔡志杰教授讲义 吴孟达教授讲义 周义仓教授讲义 姜启源教授讲义 朱道元教授讲义 鲁习文教授讲义 消息来源：http://61.155.9.198/jsiam/portal/ShowInfo.asp?InfoId=31]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-629"></span></p>
<p>2009年12月17日至21日，来自全国各高等院校的140余名教师代表参加了在东南大学召开的"2009年全国数学建模竞赛教练员培训和经验交流 会"。 此次会议由中国工业与应用数学学会数学建模专业委员会、江苏省工业与应用数学学会、东南大学数学系联合主办，并由东南大学数学系承办，旨在提高高等学校数学建模竞赛的水平，加强广大教练员之间的交流，研讨数学建模竞赛的发展趋势。<br />
此次会议得到各方面的高度重视。学校副校长郑家茂教授出席了18 号上午的开幕式并发表了热情洋溢的讲话；中国工业与应用数学学会数学建模竞赛专业委员会主任鲁习文教授，江苏省工业与应用数学学会副理事长，国家教学名师杨孝平教授也在开幕式作了重要讲话。学校教务处对此次会议给予了大力的支持，熊宏齐教授，过秀成教授等领导亲临会议指导。数学系主任刘继军教授要求数学建模与实验课程建设以此次会议为契机，再上新台阶。<br />
复旦大学蔡志杰教授、国防科技大学吴孟达教授、西安交通大学周义仓教授、清华大学姜启源教授分别对2009年数学建模竞赛的四道试题进行了权威解析，华东理工大学鲁习文教授分析了美国数学建模竞赛特等奖论文的特点和创新思路，东南大学数学系朱道元教授就数学建模培训与学生创造性的培养作了专题发言。与会代表围绕数学建模竞赛展开了热烈的讨论，并深入广泛地交流了各自的经验。</p>
<ul>
<li><a href="http://61.155.9.198/jsiam/portal/UploadFiles/a%EF%BC%8D%E8%94%A1%E5%BF%97%E6%9D%B0.rar">蔡志杰教授讲义</a></li>
<li><a href="http://61.155.9.198/jsiam/portal/UploadFiles/b%EF%BC%8D%E5%90%B4%E5%AD%9F%E8%BE%BE.rar">吴孟达教授讲义</a></li>
<li><a href="http://61.155.9.198/jsiam/portal/UploadFiles/c%EF%BC%8D%E5%91%A8%E4%B9%89%E4%BB%93.rar">周义仓教授讲义</a></li>
<li><a href="http://61.155.9.198/jsiam/portal/UploadFiles/d%EF%BC%8D%E5%A7%9C%E5%90%AF%E6%BA%90.rar">姜启源教授讲义</a></li>
<li><a href="http://61.155.9.198/jsiam/portal/UploadFiles/%E6%9C%B1%E9%81%93%E5%85%83.rar">朱道元教授讲义</a></li>
<li><a href="http://61.155.9.198/jsiam/portal/UploadFiles/%E9%B2%81%E4%B9%A0%E6%96%87.rar">鲁习文教授讲义</a></li>
</ul>
<p>消息来源：<a href="http://61.155.9.198/jsiam/portal/ShowInfo.asp?InfoId=31" target="_blank">http://61.155.9.198/jsiam/portal/ShowInfo.asp?InfoId=31</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shumo.com/home/html/629.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009’中国电机工程学会杯全国大学生电工数学建模竞赛总结</title>
		<link>http://www.shumo.com/home/html/626.html</link>
		<comments>http://www.shumo.com/home/html/626.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amao</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他活动]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[电工杯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shumo.com/home/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[消息来源：http://www.cseem.org/zhongyaotongzhi/2009122601.html “2009’中国电机工程学会杯全国大学生电工数学建模竞赛”于2009年11月30日圆满结束。全国共有90所高校参赛，收到有效答卷1822份。 阅卷专家以严谨的态度,按着公平、公正、合理的原则，经过十天的紧张工作，阅卷工作现已结束。此次竞赛共评出一等奖76队，二等奖232队，三等奖642队。竞赛成绩见附录1。 按照竞赛通知规定，2009年12月25日—2010年1月10日为竞赛成绩公示期。对竞赛成绩有异议或者信息有误的参赛队，以学校为单位，由参赛学校竞赛负责老师统一将复查事由以附件形式通过邮件提出，组委会不受理个人事由。具体格式如下： 报名序号 参赛学校 参赛队员 指导教师 现在成绩 复查事由 每个参赛队最多写一名指导教师。 复查成绩邮箱：jlzj2005@163.com 全国大学生电工数学建模竞赛组委会 2009年12月25日 附件1：2009中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛成绩]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-626"></span></p>
<p>消息来源：<a href="http://www.cseem.org/zhongyaotongzhi/2009122601.html" target="_blank">http://www.cseem.org/zhongyaotongzhi/2009122601.html</a></p>
<p>“2009’中国电机工程学会杯全国大学生电工数学建模竞赛”于2009年11月30日圆满结束。全国共有90所高校参赛，收到有效答卷1822份。<br />
阅卷专家以严谨的态度,按着公平、公正、合理的原则，经过十天的紧张工作，阅卷工作现已结束。此次竞赛共评出一等奖76队，二等奖232队，三等奖642队。竞赛成绩见<strong>附录1</strong>。<br />
按照竞赛通知规定，2009年12月25日—2010年1月10日为竞赛成绩公示期。对竞赛成绩有异议或者信息有误的参赛队，以学校为单位，由参赛学校竞赛负责老师统一将复查事由以<strong>附件形式</strong>通过邮件提出，组委会不受理个人事由。具体格式如下：</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" bgcolor="#666666">
<tbody>
<tr>
<td width="85" align="center" bgcolor="#ffffff">报名序号</td>
<td width="95" align="center" bgcolor="#ffffff">参赛学校</td>
<td width="95" align="center" bgcolor="#ffffff">参赛队员</td>
<td width="95" align="center" bgcolor="#ffffff">指导教师</td>
<td width="95" align="center" bgcolor="#ffffff">现在成绩</td>
<td width="95" align="center" bgcolor="#ffffff">复查事由</td>
</tr>
<tr>
<td width="85" height="34" align="center" bgcolor="#ffffff">
<p align="center">
</td>
<td width="95" align="center" bgcolor="#ffffff">
<p align="center">
</td>
<td width="95" align="center" bgcolor="#ffffff">
<p align="center">
</td>
<td width="95" align="center" bgcolor="#ffffff">
<p align="center">
</td>
<td width="95" align="center" bgcolor="#ffffff">
<p align="center">
</td>
<td width="95" align="center" bgcolor="#ffffff">
<p align="center">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>每个参赛队最多写一名指导教师。<br />
复查成绩邮箱：jlzj2005@163.com</p>
<p align="center">全国大学生电工数学建模竞赛组委会<br />
2009年12月25日</p>
<p><strong> 附件1：</strong><a href="http://www.shumo.com/home/wp-content/uploads/2010/01/2009diangongbei.zip">2009中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛成绩</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shumo.com/home/html/626.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于举行“2009年全国大学生数学建模、电子设计竞赛山东赛区颁奖会”的通知</title>
		<link>http://www.shumo.com/home/html/622.html</link>
		<comments>http://www.shumo.com/home/html/622.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amao</dc:creator>
				<category><![CDATA[全国赛]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[颁奖会]]></category>
		<category><![CDATA[山东赛区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shumo.com/home/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[消息来源：http://www.jpkc.sdu.edu.cn/sddxs/html/jingsaitongzhi/2009/1207/227.html 各有关高校： 在教育厅正确领导和各高校的大力支持下，2009年全国大学生数学建模、电子设计竞赛山东赛区取得了很好的成绩，并第六次获得全国大学生数学建模竞赛赛区优秀组织工作奖。 2009全国大学生竞赛和山东赛区“TI”专项奖颁奖会定于12月13日(周日)下午14:00在山东大学南校区（经十路17923号原73号）电力学院四层学术报告厅举行，会议将重点交流如何提高培训和竞赛质量，特别是竞赛促进教学改革，以及赛区论文评阅答辩、竞赛纪律监督等方面的问题。请各有关高校准时参加会议。会议期间将颁发证书和奖品。 参会人员为教务处和教师代表各1人(请携带有关证件或证明)。差旅、食宿费自理（住宿自行解决）。 报到时间：2009年12月13日9：00---13：00报到，会议时间约1小时。报到地点：山东大学南校区（经十路17923号）电力学院四层大厅。 联 系 人 ：张平慧 电话0531-88392182 手机 13305315255 E-mail：zhang@sdu.edu.cn 附:乘车路线 火车站:18路汽车到千佛山路北口下南行100米; K51路汽车到舜耕路下车, 东行经过街天桥即到 长途汽车站:K68路汽车到舜耕路下车, 东行经过街天桥即到 全国大学生数学建模、电子设计竞赛山东赛区组委会 2009年12月7日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-622"></span></p>
<p>消息来源：<a href="http://www.jpkc.sdu.edu.cn/sddxs/html/jingsaitongzhi/2009/1207/227.html" target="_blank">http://www.jpkc.sdu.edu.cn/sddxs/html/jingsaitongzhi/2009/1207/227.html</a></p>
<p>各有关高校：</p>
<p>在教育厅正确领导和各高校的大力支持下，2009年全国大学生数学建模、电子设计竞赛山东赛区取得了很好的成绩，并第六次获得全国大学生数学建模竞赛赛区优秀组织工作奖。</p>
<p>2009全国大学生竞赛和山东赛区“TI”专项奖颁奖会定于12月13日(周日)下午14:00在山东大学南校区（经十路17923号原73号）电力学院四层学术报告厅举行，会议将重点交流如何提高培训和竞赛质量，特别是竞赛促进教学改革，以及赛区论文评阅答辩、竞赛纪律监督等方面的问题。请各有关高校准时参加会议。会议期间将颁发证书和奖品。</p>
<p>参会人员为教务处和教师代表各1人(请携带有关证件或证明)。差旅、食宿费自理（住宿自行解决）。</p>
<p>报到时间：2009年12月13日9：00---13：00报到，会议时间约1小时。报到地点：山东大学南校区（经十路17923号）电力学院四层大厅。</p>
<p>联 系 人 ：张平慧 电话0531-88392182 手机 13305315255</p>
<p>E-mail：zhang@sdu.edu.cn</p>
<p>附:乘车路线</p>
<p>火车站:18路汽车到千佛山路北口下南行100米; K51路汽车到舜耕路下车, 东行经过街天桥即到 长途汽车站:K68路汽车到舜耕路下车, 东行经过街天桥即到</p>
<p>全国大学生数学建模、电子设计竞赛山东赛区组委会</p>
<p>2009年12月7日</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shumo.com/home/html/622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全国大学生数学建模竞赛四川赛区2009颁奖暨工作会议通知</title>
		<link>http://www.shumo.com/home/html/620.html</link>
		<comments>http://www.shumo.com/home/html/620.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amao</dc:creator>
				<category><![CDATA[全国赛]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[颁奖会]]></category>
		<category><![CDATA[四川赛区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shumo.com/home/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[消息来源：http://math.scu.edu.cn/show.asp?classid=326 为加强交流，促进数学高等教育的改革与发展，丰富大学生课外科技活动，提高学生数学建模的能力，培养新世纪高素质创新性人才，经研究决定召开全国大学生数学建模竞赛四川赛区2009颁奖暨工作会议。现将有关事宜通知如下： 一． 会议内容： 1. 传达全国组委会2009年建模工作会议精神。 2. 交流四川省数学建模与数学教学改革的经验和成果。 3. 布置2010年四川赛区工作安排。 4. 颁发2009年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛奖及四川赛区奖。 5. 评选全国大学生数学建模竞赛四川赛区第五届优秀组织奖，优秀组织工作者奖及优秀指导 教师奖。 6.讨论完善四川省数学建模竞赛章程。 7.审议四川省数学建模阅卷管理软件。 二．参会人员： 1. 各校教务处（或学院、系）或数学建模负责人1名。 2. 全国大学生数学建模竞赛四川赛区组委会全体委员。 三．会议地点：峨眉山市源头宾馆。（有温泉，请自带泳衣。） 交通：（开车）从成雅高速乐山方向到峨眉山两河口左转过桥前行1Km至迎春桥源头宾馆； （坐车）坐车到峨眉客运中心，转车至旅游客运中心，乘坐到五显岗停车场的汽车； 注：需要乘坐川大车的老师于25日下午一点到四川大学数学学院门前上车，请务必于15日前发回执订座。 四．会务费：300元/人，食宿统一安排（标准间360/天，含温泉费100元），费用自理，无补助。 五．会议时间：2009年12月25 -27日报到，请与会人员于12月25日（星期五）下午5：00之前报到。 六．会议联系： 四川赛区组委会：刘莹 13540189887 lydia0616@hotmail.com； 宾馆联系方式： 0833-5099088 七．由于住宿条件有限，请于12月15之前及时回执。 请申报优秀组织奖的学校及优秀指导教师奖的老师将电子版文档发送我邮箱lydia0616@hotmail.com，纸质版的材料加盖公章带至会场，谢谢! 全国大学生数学建模赛 四川赛区组委会 2009.12.5 附件下载： 四川赛区优秀指导教师.doc 四川赛区优秀组织工作奖.doc 四川赛区优秀组织奖.doc 关于编辑出版全国大学生数学建模竞赛四川赛区优秀论文集.doc 四川赛区2009颁奖暨工作会议回执.doc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-620"></span><br />
消息来源：<a href="http://math.scu.edu.cn/show.asp?classid=326" target="_blank">http://math.scu.edu.cn/show.asp?classid=326</a></p>
<p>为加强交流，促进数学高等教育的改革与发展，丰富大学生课外科技活动，提高学生数学建模的能力，培养新世纪高素质创新性人才，经研究决定召开全国大学生数学建模竞赛四川赛区2009颁奖暨工作会议。现将有关事宜通知如下：</p>
<p>一． 会议内容：</p>
<p>1. 传达全国组委会2009年建模工作会议精神。<br />
2. 交流四川省数学建模与数学教学改革的经验和成果。<br />
3. 布置2010年四川赛区工作安排。<br />
4. 颁发2009年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛奖及四川赛区奖。<br />
5. 评选全国大学生数学建模竞赛四川赛区第五届优秀组织奖，优秀组织工作者奖及优秀指导 教师奖。<br />
6.讨论完善四川省数学建模竞赛章程。<br />
7.审议四川省数学建模阅卷管理软件。</p>
<p>二．参会人员：</p>
<p>1. 各校教务处（或学院、系）或数学建模负责人1名。<br />
2. 全国大学生数学建模竞赛四川赛区组委会全体委员。</p>
<p>三．会议地点：峨眉山市源头宾馆。（有温泉，请自带泳衣。）</p>
<p>交通：（开车）从成雅高速乐山方向到峨眉山两河口左转过桥前行1Km至迎春桥源头宾馆；</p>
<p>（坐车）坐车到峨眉客运中心，转车至旅游客运中心，乘坐到五显岗停车场的汽车；</p>
<p>注：需要乘坐川大车的老师于25日下午一点到四川大学数学学院门前上车，请务必于15日前发回执订座。</p>
<p>四．会务费：300元/人，食宿统一安排（标准间360/天，含温泉费100元），费用自理，无补助。</p>
<p>五．会议时间：2009年12月25 -27日报到，请与会人员于12月25日（星期五）下午5：00之前报到。</p>
<p>六．会议联系：</p>
<p>四川赛区组委会：刘莹  13540189887   lydia0616@hotmail.com；</p>
<p>宾馆联系方式：      0833-5099088</p>
<p>七．由于住宿条件有限，请于12月15之前及时回执。</p>
<p>请申报优秀组织奖的学校及优秀指导教师奖的老师将电子版文档发送我邮箱lydia0616@hotmail.com，纸质版的材料加盖公章带至会场，谢谢!</p>
<p>全国大学生数学建模赛</p>
<p>四川赛区组委会</p>
<p>2009.12.5</p>
<p>附件下载：<br />
<a href="http://math.scu.edu.cn/upload/img/20091207123008582.doc">四川赛区优秀指导教师.doc</a></p>
<p><a href="http://math.scu.edu.cn/upload/img/20091207123033844.doc">四川赛区优秀组织工作奖.doc</a></p>
<p><a href="http://math.scu.edu.cn/upload/img/20091207123041536.doc">四川赛区优秀组织奖.doc</a></p>
<p><a href="http://math.scu.edu.cn/upload/img/20091207123202668.doc">关于编辑出版全国大学生数学建模竞赛四川赛区优秀论文集.doc</a></p>
<p><a href="http://math.scu.edu.cn/upload/img/20091207123253257.doc">四川赛区2009颁奖暨工作会议回执.doc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shumo.com/home/html/620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009全国研究生数学建模竞赛获奖名单</title>
		<link>http://www.shumo.com/home/html/615.html</link>
		<comments>http://www.shumo.com/home/html/615.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 02:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amao</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究生竞赛]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[成绩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shumo.com/home/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[公告 全国研究生数学建模竞赛拟获奖名单公示期内评审委员会收到获奖队的自查结果和几个研究生队的申诉以及个别研究生队更正学校的要求。根据复查的情况，评审委员会给每个申诉队做了答复，对获一等奖研究生队的严谨的学风提出表彰，同时对获奖名单中个别学校的名称予以纠正。 全国研究生数学建模竞赛拟获奖名单公示期现已结束，正式获奖名单予以公布。 全国研究生数学建模竞赛评审委员会 2009.12.5. 下载：2009全国研究生数学建模竞赛获奖名单]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span>公告</span></p>
<p>全国研究生数学建模竞赛拟获奖名单公示期内评审委员会收到获奖队的自查结果和几个研究生队的申诉以及个别研究生队更正学校的要求。根据复查的情况，评审委员会给每个申诉队做了答复，对获一等奖研究生队的严谨的学风提出表彰，同时对获奖名单中个别学校的名称予以纠正。</p>
<p>全国研究生数学建模竞赛拟获奖名单公示期现已结束，正式获奖名单予以公布。</p>
<p>全国研究生数学建模竞赛评审委员会</p>
<p>2009.12.5.</p>
<p>下载：<a href="http://www.shumo.com/npmcm/2009/chengji2009.zip">2009全国研究生数学建模竞赛获奖名单</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shumo.com/home/html/615.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛颁奖大会在南开大学举行</title>
		<link>http://www.shumo.com/home/html/609.html</link>
		<comments>http://www.shumo.com/home/html/609.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amao</dc:creator>
				<category><![CDATA[全国赛]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[颁奖会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shumo.com/home/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[11月28日，2009年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛颁奖大会在南开大学举行。 全国大学生数学建模竞赛创办于1992年，是目前规模最大的高校课外科技活动。2009 年全国共有33个省(市、自治区，包括香港特区和澳门特区)的1137所院校、15042个参赛队，共4万5千余名来自各个专业的大学生参加竞赛，是历年来参赛人数最多的一年。共评出高教社杯获得者2队(本科组、专科组各1队)，Matlab创新奖获得者2队(本科组、专科组各1队)，本科一等奖216队，本科二等奖820队，专科一等奖59队，专科二等奖174队。 中国高等教育学会会长周远清，全国大学生数学建模竞赛组委会主任、中国科学院院士李大潜，中华全国工商业联合会副主席、中国侨联副主席、天津市人大常委会副主任张元龙，教育部高等教育司副司长刘桔，天津市政协副主席、南开大学副校长陈永川，高等教育出版社总编辑张增顺，中国科学院院士、南开大学现代光学研究所所长母国光，贵州大学校长陈叔平等出席了颁奖仪式。 中国高等教育学会周远清会长在讲话中表示，全国大学生数学建模竞赛是一项成功的高等教育改革实践，对提升学生的能力和团队合作精神都有很大的促进作用，希望数学建模竞赛能够继续提高质量、不断创新，为我国实现“教育强国”的目标做出贡献。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-609"></span> 11月28日，2009年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛颁奖大会在南开大学举行。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.shumo.com/home/wp-content/uploads/2009/12/09banjiang.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-613" title="2009全国赛颁奖仪式" src="http://www.shumo.com/home/wp-content/uploads/2009/12/09banjiang.jpg" alt="2009全国赛颁奖仪式" width="511" height="383" /></a></p>
<p>全国大学生数学建模竞赛创办于1992年，是目前规模最大的高校课外科技活动。2009 年全国共有33个省(市、自治区，包括香港特区和澳门特区)的1137所院校、15042个参赛队，共4万5千余名来自各个专业的大学生参加竞赛，是历年来参赛人数最多的一年。共评出高教社杯获得者2队(本科组、专科组各1队)，Matlab创新奖获得者2队(本科组、专科组各1队)，本科一等奖216队，本科二等奖820队，专科一等奖59队，专科二等奖174队。</p>
<p>中国高等教育学会会长周远清，全国大学生数学建模竞赛组委会主任、中国科学院院士李大潜，中华全国工商业联合会副主席、中国侨联副主席、天津市人大常委会副主任张元龙，教育部高等教育司副司长刘桔，天津市政协副主席、南开大学副校长陈永川，高等教育出版社总编辑张增顺，中国科学院院士、南开大学现代光学研究所所长母国光，贵州大学校长陈叔平等出席了颁奖仪式。</p>
<p>中国高等教育学会周远清会长在讲话中表示，全国大学生数学建模竞赛是一项成功的高等教育改革实践，对提升学生的能力和团队合作精神都有很大的促进作用，希望数学建模竞赛能够继续提高质量、不断创新，为我国实现“教育强国”的目标做出贡献。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shumo.com/home/html/609.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛试题</title>
		<link>http://www.shumo.com/home/html/605.html</link>
