用户工具

站点工具


第一届_2004_全国研究生数学建模竞赛获奖名单

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
第一届_2004_全国研究生数学建模竞赛获奖名单 [2008/02/24 00:07]
amao
第一届_2004_全国研究生数学建模竞赛获奖名单 [2014/12/30 22:36] (当前版本)
行 1: 行 1:
-====== 第一届2004全国研究生数学建模竞赛获奖名单 ======+====== 第一届(2004)全国研究生数学建模竞赛获奖名单 ======
 ^  学校  ^  队号  ^  姓名  ^  指导教师  ^  获奖等级  ^  题目  ^   ^  学校  ^  队号  ^  姓名  ^  指导教师  ^  获奖等级  ^  题目  ^  
 |  东南大学  |  44  |  陈敏  |    |  一等奖  |  A  |   |  东南大学  |  44  |  陈敏  |    |  一等奖  |  A  |  
行 187: 行 187:
 |  上海交通大学  |  437  |  崔新华  |    |  二等奖  |  B  |   |  上海交通大学  |  437  |  崔新华  |    |  二等奖  |  B  |  
 |  上海交通大学  |  437  |  万金明  |    |  二等奖  |  B  |   |  上海交通大学  |  437  |  万金明  |    |  二等奖  |  B  |  
-|  苏州大学  |  330  |  陈玲  |    |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |  +|  苏州大学  |  330  |  陈玲  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |  
 |  苏州大学  |  330  |  康秀红  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |   |  苏州大学  |  330  |  康秀红  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |  
 |  苏州大学  |  330  |  沈洁  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |   |  苏州大学  |  330  |  沈洁  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |  
行 560: 行 560:
 |  厦门大学  |  417  |  袁怡圃  |    |  二等奖  |  D  |   |  厦门大学  |  417  |  袁怡圃  |    |  二等奖  |  D  |  
 |  中国科学技术大学  |  343  |  陈许佳  |    |  二等奖  |  D  |   |  中国科学技术大学  |  343  |  陈许佳  |    |  二等奖  |  D  |  
-|  中国科学技术大学  |  343  |  梁  |  治  |    |  二等奖  |  D  |  +|  中国科学技术大学  |  343  |  梁治  |    |  二等奖  |  D  |  
 |  中国科学院合肥智能机械研究所  |  343  |  李晶晶  |    |  二等奖  |  D  |   |  中国科学院合肥智能机械研究所  |  343  |  李晶晶  |    |  二等奖  |  D  |  
 |  中国民用航空学院  |  159  |  初志明  |  张永莉  |  二等奖  |  D  |   |  中国民用航空学院  |  159  |  初志明  |  张永莉  |  二等奖  |  D  |  
 |  中国民用航空学院  |  159  |  张军  |  张永莉  |  二等奖  |  D  |   |  中国民用航空学院  |  159  |  张军  |  张永莉  |  二等奖  |  D  |  
 |  中国民用航空学院  |  159  |  张蕾  |  张永莉  |  二等奖  |  D  |   |  中国民用航空学院  |  159  |  张蕾  |  张永莉  |  二等奖  |  D  |  
-|  中南大学  |  356  |    |  肖鸣宇  |  教师组  |  二等奖  |  D  |  +|  中南大学  |  356  |  肖鸣宇  |  教师组  |  二等奖  |  D  |  
 |  中南大学  |  356  |  林锋  |  教师组  |  二等奖  |  D  |   |  中南大学  |  356  |  林锋  |  教师组  |  二等奖  |  D  |  
 |  中南大学  |  356  |  彭宏  |  教师组  |  二等奖  |  D  |   |  中南大学  |  356  |  彭宏  |  教师组  |  二等奖  |  D  |  
第一届_2004_全国研究生数学建模竞赛获奖名单.1203782845.txt.gz · 最后更改: 2014/12/30 22:35 (外部编辑)