用户工具

站点工具


第一届_2004_全国研究生数学建模竞赛获奖名单

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
第一届_2004_全国研究生数学建模竞赛获奖名单 [2008/02/24 00:04]
amao 创建
第一届_2004_全国研究生数学建模竞赛获奖名单 [2014/12/30 22:36] (当前版本)
行 1: 行 1:
-====== 第一届2004全国研究生数学建模竞赛获奖名单 ======+====== 第一届(2004)全国研究生数学建模竞赛获奖名单 ======
 ^  学校  ^  队号  ^  姓名  ^  指导教师  ^  获奖等级  ^  题目  ^   ^  学校  ^  队号  ^  姓名  ^  指导教师  ^  获奖等级  ^  题目  ^  
-|  东南大学  |  44  |  陈敏  |  一等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  44  |  陈敏  |    |  一等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  44  |  孔令坤  |  一等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  44  |  孔令坤  |    |  一等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  44  |  张立  |  一等奖  |  A  |  +|  东南大学  |  44  |  张立  |    |  一等奖  |  A  |  
 |  哈尔滨工业大学  |  68  |  郎君  |  尚寿亭  |  一等奖  |  A  |   |  哈尔滨工业大学  |  68  |  郎君  |  尚寿亭  |  一等奖  |  A  |  
 |  哈尔滨工业大学  |  68  |  刘禹  |  尚寿亭  |  一等奖  |  A  |   |  哈尔滨工业大学  |  68  |  刘禹  |  尚寿亭  |  一等奖  |  A  |  
 |  哈尔滨工业大学  |  68  |  于启月  |  尚寿亭  |  一等奖  |  A  |   |  哈尔滨工业大学  |  68  |  于启月  |  尚寿亭  |  一等奖  |  A  |  
-|  解放军理工大学  |  184  |  崔丽  |  一等奖  |  A  |   +|  解放军理工大学  |  184  |  崔丽  |    |  一等奖  |  A  |   
-|  解放军理工大学  |  184  |  李子  |  一等奖  |  A  |   +|  解放军理工大学  |  184  |  李子  |    |  一等奖  |  A  |   
-|  解放军理工大学  |  184  |  潘克刚  |  一等奖  |  A  |  +|  解放军理工大学  |  184  |  潘克刚  |    |  一等奖  |  A  |  
 |  南京大学  |  104  |  郭昭辉  |  姚天行  |  一等奖  |  A  |   |  南京大学  |  104  |  郭昭辉  |  姚天行  |  一等奖  |  A  |  
 |  南京大学  |  104  |  李成法  |  姚天行  |  一等奖  |  A  |   |  南京大学  |  104  |  李成法  |  姚天行  |  一等奖  |  A  |  
行 16: 行 16:
 |  西安交通大学  |  266  |  王郑耀  |  教练组  |  一等奖  |  A  |   |  西安交通大学  |  266  |  王郑耀  |  教练组  |  一等奖  |  A  |  
 |  西安交通大学  |  266  |  杨敏  |  教练组  |  一等奖  |  A  |   |  西安交通大学  |  266  |  杨敏  |  教练组  |  一等奖  |  A  |  
-|  东南大学  |  38  |  胡俊  |  二等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  38  |  胡俊  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  38  |  梁健  |  二等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  38  |  梁健  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  38  |  许凯  |  二等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  38  |  许凯  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  36  |  陈坚  |  二等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  36  |  陈坚  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  36  |  刘志华  |  二等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  36  |  刘志华  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  36  |  张波  |  二等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  36  |  张波  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  河海大学  |  464  |  李书飞  |  二等奖  |  A  |   +|  河海大学  |  464  |  李书飞  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  河海大学  |  464  |  童海滨  |  二等奖  |  A  |   +|  河海大学  |  464  |  童海滨  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  河海大学  |  464  |  张文明  |  二等奖  |  A  |   +|  河海大学  |  464  |  张文明  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  河南大学  |  304  |  吕灵灵  |  二等奖  |  A  |   +|  河南大学  |  304  |  吕灵灵  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  河南大学  |  304  |  辛欣  |  二等奖  |  A  |   +|  河南大学  |  304  |  辛欣  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  河南大学  |  304  |  张磊  |  二等奖  |  A  |   +|  河南大学  |  304  |  张磊  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  暨南大学  |  205  |  骆建忠  |  二等奖  |  A  |   +|  暨南大学  |  205  |  骆建忠  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  暨南大学  |  205  |  童汝根  |  二等奖  |  A  |   +|  暨南大学  |  205  |  童汝根  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  暨南大学  |  205  |  袁芳林  |  二等奖  |  A  |   +|  暨南大学  |  205  |  袁芳林  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  解放军理工大学  |  193  |  张亮  |  二等奖  |  A  |   +|  解放军理工大学  |  193  |  张亮  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  解放军理工大学  |  193  |  周宇欢  |  二等奖  |  A  |   +|  解放军理工大学  |  193  |  周宇欢  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  解放军理工大学  |  193  |  周兆明  |  二等奖  |  A  |  +|  解放军理工大学  |  193  |  周兆明  |    |  二等奖  |  A  |  
 |  解放军信息工程大学  |  90  |  陈引弓  |  张国梁  |  二等奖  |  A  |   |  解放军信息工程大学  |  90  |  陈引弓  |  张国梁  |  二等奖  |  A  |  
 |  解放军信息工程大学  |  90  |  施加松  |  张国梁  |  二等奖  |  A  |   |  解放军信息工程大学  |  90  |  施加松  |  张国梁  |  二等奖  |  A  |  
 |  解放军信息工程大学  |  90  |  童晓冲  |  张国梁  |  二等奖  |  A  |   |  解放军信息工程大学  |  90  |  童晓冲  |  张国梁  |  二等奖  |  A  |  
-|  南京大学  |  481  |  黄壮雄  |  二等奖  |  A  |   +|  南京大学  |  481  |  黄壮雄  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  南京大学  |  481  |  宋时彦  |  二等奖  |  A  |   +|  南京大学  |  481  |  宋时彦  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  南京大学  |  481  |  温俊  |  二等奖  |  A  |  +|  南京大学  |  481  |  温俊  |    |  二等奖  |  A  |  
 |  天津工业大学  |  127  |  陈爽  |  陈汝栋  |  二等奖  |  A  |   |  天津工业大学  |  127  |  陈爽  |  陈汝栋  |  二等奖  |  A  |  
 |  天津工业大学  |  127  |  柳海涛  |  陈汝栋  |  二等奖  |  A  |   |  天津工业大学  |  127  |  柳海涛  |  陈汝栋  |  二等奖  |  A  |  
 |  天津工业大学  |  127  |  齐玉峰  |  陈汝栋  |  二等奖  |  A  |   |  天津工业大学  |  127  |  齐玉峰  |  陈汝栋  |  二等奖  |  A  |  
-|  武汉大学  |  369  |  陈向宜  |  二等奖  |  A  |   +|  武汉大学  |  369  |  陈向宜  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  武汉大学  |  369  |  李建斌  |  二等奖  |  A  |   +|  武汉大学  |  369  |  李建斌  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  武汉大学  |  369  |  湛锋  |  二等奖  |  A  |   +|  武汉大学  |  369  |  湛锋  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  中山大学  |  252  |  黄可坤  |  二等奖  |  A  |   +|  中山大学  |  252  |  黄可坤  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  中山大学  |  252  |  林初仁  |  二等奖  |  A  |   +|  中山大学  |  252  |  林初仁  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  中山大学  |  252  |  刘闳智  |  二等奖  |  A  |   +|  中山大学  |  252  |  刘闳智  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  重庆大学  |  367  |  刘晓燕  |  二等奖  |  A  |   +|  重庆大学  |  367  |  刘晓燕  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  重庆大学  |  367  |  武亦文  |  二等奖  |  A  |   +|  重庆大学  |  367  |  武亦文  |    |  二等奖  |  A  |   
-|  重庆大学  |  367  |  谢挺  |  二等奖  |  A  |  +|  重庆大学  |  367  |  谢挺  |    |  二等奖  |  A  |  
 |  北京交通大学  |  338  |  陈漩  |  王兵团  |  三等奖  |  A  |   |  北京交通大学  |  338  |  陈漩  |  王兵团  |  三等奖  |  A  |  
 |  北京交通大学  |  338  |  王理达  |  王兵团  |  三等奖  |  A  |   |  北京交通大学  |  338  |  王理达  |  王兵团  |  三等奖  |  A  |  
行 58: 行 58:
 |  东华大学  |  25  |  吴佳俊  |  何国兴  |  三等奖  |  A  |   |  东华大学  |  25  |  吴佳俊  |  何国兴  |  三等奖  |  A  |  
 |  东华大学  |  25  |  夏磊  |  何国兴  |  三等奖  |  A  |   |  东华大学  |  25  |  夏磊  |  何国兴  |  三等奖  |  A  |  
-|  东南大学  |  479  |  郭雪峰  |  三等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  479  |  郭雪峰  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  479  |  胡剑峰  |  三等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  479  |  胡剑峰  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  479  |  朱鹏程  |  三等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  479  |  朱鹏程  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  39  |  罗辉  |  三等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  39  |  罗辉  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  39  |  王春健  |  三等奖  |  A  |   +|  东南大学  |  39  |  王春健  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  东南大学  |  39  |  翟建峰  |  三等奖  |  A  |  +|  东南大学  |  39  |  翟建峰  |    |  三等奖  |  A  |  
 |  福建师范大学  |  50  |  林昌露  |  张胜元  |  三等奖  |  A  |   |  福建师范大学  |  50  |  林昌露  |  张胜元  |  三等奖  |  A  |  
 |  福建师范大学  |  50  |  林鸿钊  |  张胜元  |  三等奖  |  A  |   |  福建师范大学  |  50  |  林鸿钊  |  张胜元  |  三等奖  |  A  |  
 |  福建师范大学  |  50  |  郑开杰  |  张胜元  |  三等奖  |  A  |   |  福建师范大学  |  50  |  郑开杰  |  张胜元  |  三等奖  |  A  |  
-|  桂林电子工业学院  |  156  |  胡将  |  三等奖  |  A  |   +|  桂林电子工业学院  |  156  |  胡将  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  桂林电子工业学院  |  156  |  蒋文美  |  三等奖  |  A  |   +|  桂林电子工业学院  |  156  |  蒋文美  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  桂林电子工业学院  |  156  |  马晓慧  |  三等奖  |  A  |   +|  桂林电子工业学院  |  156  |  马晓慧  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  华东理工大学  |  475  |  刘旭平  |  三等奖  |  A  |   +|  华东理工大学  |  475  |  刘旭平  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  华东理工大学  |  475  |  夏建业  |  三等奖  |  A  |   +|  华东理工大学  |  475  |  夏建业  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  华东理工大学  |  475  |  杨利  |  三等奖  |  A  |   +|  华东理工大学  |  475  |  杨利  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  暨南大学  |  207  |  陈辉  |  三等奖  |  A  |   +|  暨南大学  |  207  |  陈辉  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  暨南大学  |  207  |  范德辉  |  三等奖  |  A  |   +|  暨南大学  |  207  |  范德辉  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  暨南大学  |  207  |  王秀凤  |  三等奖  |  A  |  +|  暨南大学  |  207  |  王秀凤  |    |  三等奖  |  A  |  
 |  解放军信息工程大学  |  95  |  兰明敬  |  指导组  |  三等奖  |  A  |   |  解放军信息工程大学  |  95  |  兰明敬  |  指导组  |  三等奖  |  A  |  
 |  解放军信息工程大学  |  95  |  王卫东  |  指导组  |  三等奖  |  A  |   |  解放军信息工程大学  |  95  |  王卫东  |  指导组  |  三等奖  |  A  |  
行 82: 行 82:
 |  解放军信息工程大学  |  92  |  梁凯  |  指导组  |  三等奖  |  A  |   |  解放军信息工程大学  |  92  |  梁凯  |  指导组  |  三等奖  |  A  |  
 |  解放军信息工程大学  |  92  |  魏橦  |  指导组  |  三等奖  |  A  |   |  解放军信息工程大学  |  92  |  魏橦  |  指导组  |  三等奖  |  A  |  
-|  空军航空大学  |  492  |  张峰  |  三等奖  |  A  |   +|  空军航空大学  |  492  |  张峰  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  空军航空大学  |  492  |  李岩  |  三等奖  |  A  |   +|  空军航空大学  |  492  |  李岩  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  空军航空大学  |  492  |  王冲  |  三等奖  |  A  |   +|  空军航空大学  |  492  |  王冲  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  南京大学  |  487  |  解协波  |  三等奖  |  A  |   +|  南京大学  |  487  |  解协波  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  南京大学  |  487  |  黎红林  |  三等奖  |  A  |   +|  南京大学  |  487  |  黎红林  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  南京大学  |  487  |  李鸣  |  三等奖  |  A  |  +|  南京大学  |  487  |  李鸣  |    |  三等奖  |  A  |  
 |  南京邮电学院  |  116  |  董小亮  |  杨振华  |  三等奖  |  A  |   |  南京邮电学院  |  116  |  董小亮  |  杨振华  |  三等奖  |  A  |  
 |  南京邮电学院  |  116  |  熊礼霞  |  杨振华  |  三等奖  |  A  |   |  南京邮电学院  |  116  |  熊礼霞  |  杨振华  |  三等奖  |  A  |  
行 97: 行 97:
 |  山东大学  |  3  |  李兴鹤  |  马建华  |  三等奖  |  A  |   |  山东大学  |  3  |  李兴鹤  |  马建华  |  三等奖  |  A  |  
 |  山东大学  |  3  |  孙昊  |  马建华  |  三等奖  |  A  |   |  山东大学  |  3  |  孙昊  |  马建华  |  三等奖  |  A  |  
-|  厦门大学  |  414  |  方能胜  |  三等奖  |  A  |   +|  厦门大学  |  414  |  方能胜  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  厦门大学  |  414  |  容志建  |  三等奖  |  A  |   +|  厦门大学  |  414  |  容志建  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  厦门大学  |  414  |  张磊  |  三等奖  |  A  |   +|  厦门大学  |  414  |  张磊  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  中国矿业大学  |  121  |  储丹华  |  三等奖  |  A  |   +|  中国矿业大学  |  121  |  储丹华  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  中国矿业大学  |  121  |  刘广峰  |  三等奖  |  A  |   +|  中国矿业大学  |  121  |  刘广峰  |    |  三等奖  |  A  |   
-|  中国矿业大学  |  121  |  赵高峰  |  三等奖  |  A  |  +|  中国矿业大学  |  121  |  赵高峰  |    |  三等奖  |  A  |  
 |  北京交通大学  |  339  |  龙建成  |  王兵团  |  一等奖  |  B  |   |  北京交通大学  |  339  |  龙建成  |  王兵团  |  一等奖  |  B  |  
 |  北京交通大学  |  339  |  许鹏  |  王兵团  |  一等奖  |  B  |   |  北京交通大学  |  339  |  许鹏  |  王兵团  |  一等奖  |  B  |  
行 112: 行 112:
 |  东华大学  |  12  |  汪宏  |  丁永生  |  一等奖  |  B  |   |  东华大学  |  12  |  汪宏  |  丁永生  |  一等奖  |  B  |  
 |  东华大学  |  12  |  徐琳琳  |  丁永生  |  一等奖  |  B  |   |  东华大学  |  12  |  徐琳琳  |  丁永生  |  一等奖  |  B  |  
-|  华东理工大学  |  472  |  王辉  |  一等奖  |  B  |   +|  华东理工大学  |  472  |  王辉  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  华东理工大学  |  472  |  张志敏  |  一等奖  |  B  |   +|  华东理工大学  |  472  |  张志敏  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  华东理工大学  |  472  |  朱珠  |  一等奖  |  B  |   +|  华东理工大学  |  472  |  朱珠  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  华南理工大学  |  84  |  霍颖瑜  |  一等奖  |  B  |   +|  华南理工大学  |  84  |  霍颖瑜  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  华南理工大学  |  84  |  何克晶  |  一等奖  |  B  |   +|  华南理工大学  |  84  |  何克晶  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  华南理工大学  |  84  |  张壬癸  |  一等奖  |  B  |   +|  华南理工大学  |  84  |  张壬癸  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  吉林大学  |  268  |  龚科家  |  一等奖  |  B  |   +|  吉林大学  |  268  |  龚科家  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  吉林大学  |  268  |  马建湖  |  一等奖  |  B  |   +|  吉林大学  |  268  |  马建湖  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  吉林大学  |  268  |  裴永臣  |  一等奖  |  B  |   +|  吉林大学  |  268  |  裴永臣  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  江苏大学  |  350  |  胡泊  |  一等奖  |  B  |   +|  江苏大学  |  350  |  胡泊  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  江苏大学  |  350  |  王成全  |  一等奖  |  B  |   +|  江苏大学  |  350  |  王成全  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  江苏大学  |  350  |  魏海丽  |  一等奖  |  B  |  +|  江苏大学  |  350  |  魏海丽  |    |  一等奖  |  B  |  
 |  解放军理工大学  |  188  |  李丹俊  |  唐建宁  |  一等奖  |  B  |   |  解放军理工大学  |  188  |  李丹俊  |  唐建宁  |  一等奖  |  B  |  
 |  解放军理工大学  |  188  |  孙伟  |  唐建宁  |  一等奖  |  B  |   |  解放军理工大学  |  188  |  孙伟  |  唐建宁  |  一等奖  |  B  |  
行 130: 行 130:
 |  解放军信息工程大学  |  89  |  冯真  |  贾利新  |  一等奖  |  B  |   |  解放军信息工程大学  |  89  |  冯真  |  贾利新  |  一等奖  |  B  |  
 |  解放军信息工程大学  |  89  |  黄伟健  |  贾利新  |  一等奖  |  B  |   |  解放军信息工程大学  |  89  |  黄伟健  |  贾利新  |  一等奖  |  B  |  
-|  南京师范大学  |  451  |  黄伯强  |  一等奖  |  B  |   +|  南京师范大学  |  451  |  黄伯强  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  南京师范大学  |  451  |  倪小琦  |  一等奖  |  B  |   +|  南京师范大学  |  451  |  倪小琦  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  南京师范大学  |  451  |  朱兴凤  |  一等奖  |  B  |  +|  南京师范大学  |  451  |  朱兴凤  |    |  一等奖  |  B  |  
 |  南京邮电学院  |  114  |  陈志贤  |  杨振华  |  一等奖  |  B  |   |  南京邮电学院  |  114  |  陈志贤  |  杨振华  |  一等奖  |  B  |  
 |  南京邮电学院  |  114  |  谢程杰  |  杨振华  |  一等奖  |  B  |   |  南京邮电学院  |  114  |  谢程杰  |  杨振华  |  一等奖  |  B  |  
 |  南京邮电学院  |  114  |  熊亦兰  |  杨振华  |  一等奖  |  B  |   |  南京邮电学院  |  114  |  熊亦兰  |  杨振华  |  一等奖  |  B  |  
-|  武汉大学  |  371  |  冯姝瑜  |  一等奖  |  B  |   +|  武汉大学  |  371  |  冯姝瑜  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  武汉大学  |  371  |  王光明  |  一等奖  |  B  |   +|  武汉大学  |  371  |  王光明  |    |  一等奖  |  B  |   
-|  武汉大学  |  371  |  张剑  |  一等奖  |  B  |  +|  武汉大学  |  371  |  张剑  |    |  一等奖  |  B  |  
 |  中南大学  |  362  |  张中锋  |  教师组  |  一等奖  |  B  |   |  中南大学  |  362  |  张中锋  |  教师组  |  一等奖  |  B  |  
 |  中南大学  |  362  |  邓珠子  |  教师组  |  一等奖  |  B  |   |  中南大学  |  362  |  邓珠子  |  教师组  |  一等奖  |  B  |  
 |  中南大学  |  362  |  庄陈坚  |  教师组  |  一等奖  |  B  |   |  中南大学  |  362  |  庄陈坚  |  教师组  |  一等奖  |  B  |  
-|  大连海事大学  |  200  |  陈宏艳  |  二等奖  |  B  |   +|  大连海事大学  |  200  |  陈宏艳  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  大连海事大学  |  200  |  徐红艳  |  二等奖  |  B  |   +|  大连海事大学  |  200  |  徐红艳  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  大连海事大学  |  200  |  郑永帅  |  二等奖  |  B  |   +|  大连海事大学  |  200  |  郑永帅  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  大连海事大学  |  196  |  刘健康  |  二等奖  |  B  |   +|  大连海事大学  |  196  |  刘健康  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  大连海事大学  |  196  |  马蓓蓓  |  二等奖  |  B  |   +|  大连海事大学  |  196  |  马蓓蓓  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  大连海事大学  |  196  |  秦琼  |  二等奖  |  B  |  +|  大连海事大学  |  196  |  秦琼  |    |  二等奖  |  B  |  
 |  东北大学  |  143  |  郝小宁  |  刘会立  |  二等奖  |  B  |   |  东北大学  |  143  |  郝小宁  |  刘会立  |  二等奖  |  B  |  
 |  东北大学  |  143  |  唐建勋  |  刘会立  |  二等奖  |  B  |   |  东北大学  |  143  |  唐建勋  |  刘会立  |  二等奖  |  B  |  
行 157: 行 157:
 |  东华大学  |  19  |  肖宇琰  |  陈竞先  |  二等奖  |  B  |   |  东华大学  |  19  |  肖宇琰  |  陈竞先  |  二等奖  |  B  |  
 |  东华大学  |  19  |  谢志鸣  |  陈竞先  |  二等奖  |  B  |   |  东华大学  |  19  |  谢志鸣  |  陈竞先  |  二等奖  |  B  |  
-|  东南大学  |  37  |  钱传谊  |  二等奖  |  B  |   +|  东南大学  |  37  |  钱传谊  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  东南大学  |  37  |  王清元  |  二等奖  |  B  |   +|  东南大学  |  37  |  王清元  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  东南大学  |  37  |  朱彬  |  二等奖  |  B  |   +|  东南大学  |  37  |  朱彬  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  桂林电子工业学院  |  154  |  蒋利  |  二等奖  |  B  |   +|  桂林电子工业学院  |  154  |  蒋利  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  桂林电子工业学院  |  154  |  彭智勇  |  二等奖  |  B  |   +|  桂林电子工业学院  |  154  |  彭智勇  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  桂林电子工业学院  |  154  |  张秀军  |  二等奖  |  B  |  +|  桂林电子工业学院  |  154  |  张秀军  |    |  二等奖  |  B  |  
 |  国防科技大学  |  61  |  陈微  |  指导教师组  |  二等奖  |  B  |   |  国防科技大学  |  61  |  陈微  |  指导教师组  |  二等奖  |  B  |  
 |  国防科技大学  |  61  |  李非  |  指导教师组  |  二等奖  |  B  |   |  国防科技大学  |  61  |  李非  |  指导教师组  |  二等奖  |  B  |  
行 169: 行 169:
 |  哈尔滨理工大学  |  67  |  肖孟本  |  刘润涛  |  二等奖  |  B  |   |  哈尔滨理工大学  |  67  |  肖孟本  |  刘润涛  |  二等奖  |  B  |  
 |  哈尔滨理工大学  |  67  |  张友宝  |  刘润涛  |  二等奖  |  B  |   |  哈尔滨理工大学  |  67  |  张友宝  |  刘润涛  |  二等奖  |  B  |  
-|  合肥工业大学  |  411  |  安竹林  |  二等奖  |  B  |   +|  合肥工业大学  |  411  |  安竹林  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  合肥工业大学  |  411  |  曹力  |  二等奖  |  B  |   +|  合肥工业大学  |  411  |  曹力  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  合肥工业大学  |  411  |  杨静  |  二等奖  |  B  |   +|  合肥工业大学  |  411  |  杨静  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  华东理工大学  |  471  |  包俊杰  |  二等奖  |  B  |   +|  华东理工大学  |  471  |  包俊杰  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  华东理工大学  |  471  |  嵇婷  |  二等奖  |  B  |   +|  华东理工大学  |  471  |  嵇婷  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  华东理工大学  |  471  |  王燕颖  |  二等奖  |  B  |   +|  华东理工大学  |  471  |  王燕颖  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  华东理工大学  |  476  |  王江波  |  二等奖  |  B  |   +|  华东理工大学  |  476  |  王江波  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  华东理工大学  |  476  |  岳崇胜  |  二等奖  |  B  |   +|  华东理工大学  |  476  |  岳崇胜  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  华东理工大学  |  476  |  张朝  |  二等奖  |  B  |  +|  华东理工大学  |  476  |  张朝  |    |  二等奖  |  B  |  
 |  昆明理工大学  |  443  |  曹金龙  |  陈世联詹金龙  |  二等奖  |  B  |   |  昆明理工大学  |  443  |  曹金龙  |  陈世联詹金龙  |  二等奖  |  B  |  
 |  昆明理工大学  |  443  |  宋庆和  |  陈世联詹金龙  |  二等奖  |  B  |   |  昆明理工大学  |  443  |  宋庆和  |  陈世联詹金龙  |  二等奖  |  B  |  
 |  昆明理工大学  |  443  |  覃健  |  陈世联詹金龙  |  二等奖  |  B  |   |  昆明理工大学  |  443  |  覃健  |  陈世联詹金龙  |  二等奖  |  B  |  
-|  南京大学  |  482  |  戴静安  |  二等奖  |  B  |   +|  南京大学  |  482  |  戴静安  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  南京大学  |  482  |  胡海星  |  二等奖  |  B  |   +|  南京大学  |  482  |  胡海星  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  南京大学  |  482  |  吴楠  |  二等奖  |  B  |   +|  南京大学  |  482  |  吴楠  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  上海交通大学  |  437  |  赵启军  |  二等奖  |  B  |   +|  上海交通大学  |  437  |  赵启军  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  上海交通大学  |  437  |  崔新华  |  二等奖  |  B  |   +|  上海交通大学  |  437  |  崔新华  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  上海交通大学  |  437  |  万金明  |  二等奖  |  B  |  +|  上海交通大学  |  437  |  万金明  |    |  二等奖  |  B  |  
 |  苏州大学  |  330  |  陈玲  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |   |  苏州大学  |  330  |  陈玲  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |  
 |  苏州大学  |  330  |  康秀红  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |   |  苏州大学  |  330  |  康秀红  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |  
 |  苏州大学  |  330  |  沈洁  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |   |  苏州大学  |  330  |  沈洁  |  卢钦和  |  二等奖  |  B  |  
 |  西北工业大学  |  260  |  靳战鹏  |  教练组  |  二等奖  |  B  |   |  西北工业大学  |  260  |  靳战鹏  |  教练组  |  二等奖  |  B  |  
-|  西北工业大学  |  260  |  王罡  |  二等奖  |  B  |   +|  西北工业大学  |  260  |  王罡  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  西北工业大学  |  260  |  翟晓军  |  二等奖  |  B  |   +|  西北工业大学  |  260  |  翟晓军  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  扬州大学  |  375  |  蔡俊杰  |  二等奖  |  B  |   +|  扬州大学  |  375  |  蔡俊杰  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  扬州大学  |  375  |  孙志中  |  二等奖  |  B  |   +|  扬州大学  |  375  |  孙志中  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  扬州大学  |  375  |  于广建  |  二等奖  |  B  |   +|  扬州大学  |  375  |  于广建  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  扬州大学  |  374  |  顾天竺  |  二等奖  |  B  |   +|  扬州大学  |  374  |  顾天竺  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  扬州大学  |  374  |  李建新  |  二等奖  |  B  |   +|  扬州大学  |  374  |  李建新  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  扬州大学  |  374  |  刘涛  |  二等奖  |  B  |   +|  扬州大学  |  374  |  刘涛  |    |  二等奖  |  B  |   
-|  中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心  |  230  |  张广录  |  二等奖  |  B  |  +|  中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心  |  230  |    |  张广录  |  二等奖  |  B  |  
 |  中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心  |  230  |  王道波  |  张广录  |  二等奖  |  B  |   |  中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心  |  230  |  王道波  |  张广录  |  二等奖  |  B  |  
 |  中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心  |  230  |  周晓果  |  张广录  |  二等奖  |  B  |   |  中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心  |  230  |  周晓果  |  张广录  |  二等奖  |  B  |  
