数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
B题第四题 新人帖 recommend 吴振康 2017-9-18 33626 f2017 2017-9-19 15:05
问题5的问题 新人帖 luyuanzi 2017-9-16 54541 cyy123 2017-9-19 14:54
模型参数确定后怎么画L-I曲线 新人帖 recommend  ...2345 sonny_soul 2017-9-16 4337756 B题专家 2017-9-19 14:39
第三问中S21纵坐标含义 新人帖 recommend  ...23 zhuxianming 2017-9-17 2521194 B题专家 2017-9-19 14:36
第四问中的交通需求增长指货运流量的增长吗? 新人帖 数学建模娴 2017-9-19 22325 F题专家 2017-9-19 14:25
关于建设时序和演进过程的理解 新人帖 cy1630499 2017-9-19 12239 F题专家 2017-9-19 14:24
关于交通需求5%的增长问题 willexyang 2017-9-19 12129 F题专家 2017-9-19 14:21
问题3 新人帖 recommend NDD1234 2017-9-19 12047 F题专家 2017-9-19 14:20
发车班次与间隔问题 新人帖 sunshine23 2017-9-19 11841 F题专家 2017-9-19 14:19
专家老师请解释下拥挤系数的问题 simutou 2017-9-18 32265 F题专家 2017-9-19 14:18
折旧成本问题 zfeng331 2017-9-19 11744 F题专家 2017-9-19 14:10
第三问抗风险能力 新人帖 bingqi12122 2017-9-19 11792 F题专家 2017-9-19 14:09
第三问 新人帖 ama103 2017-9-19 01759 ama103 2017-9-19 12:53
请问专家,第四问,考虑终端的移动范围小于2Km吗,还是认为终端是固定的?? recommend tmrjlu 2017-9-18 33107 hbwhywl 2017-9-19 12:38
大王叫我来巡山 新人帖 recommend A愚公移山 2017-9-18 42977 hbwhywl 2017-9-19 12:37
各位都做到第几问了。 新人帖 hbwhywl 2017-9-18 22561 hbwhywl 2017-9-19 12:34
第四问移动终端功率分配 新人帖 recommend A题虐我千百遍 2017-9-18 43258 hbwhywl 2017-9-19 12:33
第四问 可服务对象问题 recommend 王帅 2017-9-18 32543 hbwhywl 2017-9-19 12:31
第四问发送数据内容问题 laoxian 2017-9-18 22727 hbwhywl 2017-9-19 12:30
第四问 Easonyang 2017-9-19 22347 hbwhywl 2017-9-19 12:28
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注-册-帐-号

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2025-7-18 21:31 , Processed in 0.055468 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块