数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
补充一些可以用来跑算法的数据吧 cooooldog 2010-9-19 02691 cooooldog 2010-9-19 22:07
计算出来同类神经元的指标数据差距很大,是什么原因呢? 地理 2010-9-19 12695 C题专家 2010-9-19 21:52
请问专家,关于第4问 whuwy 2010-9-19 43385 C题专家 2010-9-19 21:46
请问专家 utopia 2010-9-19 13234 li_xing 2010-9-19 21:39
终于搞定了,不过还是有点小问题。。。。。 sxjm07 2010-9-19 94854 li_xing 2010-9-19 21:38
请专家解答关于5号染色体长臂APC基因名称 recommend peter_yang 2010-9-18 13690 woshishuiaa 2010-9-19 21:32
大家做到第几问了啊 yulhuang 2010-9-19 53202 yulhuang 2010-9-19 21:31
C题专家请进 唐骏 2010-9-19 23085 美国专家 2010-9-19 21:30
请问专家 lizhonghua 2010-9-19 23085 美国专家 2010-9-19 21:27
咨询专家第四问 永恒的dty 2010-9-19 12681 flower19880529 2010-9-19 21:26
请教专家,下午向美国官方请教得到如下回答... odets123 2010-9-19 32911 美国专家 2010-9-19 21:24
急问专家,问题4的问题(2) A-lion 2010-9-19 12898 B题专家 2010-9-19 21:17
哪里可以找到神经元形态的生长变化的数据?  ...2 hai0181 2010-9-19 107996 C题专家 2010-9-19 21:04
D题!D题!!! utopia 2010-9-19 02720 utopia 2010-9-19 20:59
请问专家,第三问与第三问有什么区别? wj1987101886 2010-9-19 22629 C题专家 2010-9-19 20:57
A题四个问题,但最终目的一个 recommend  ...2 A题专家 2010-9-18 1212080 542669599 2010-9-19 20:40
第四问问题 yuhan1986 2010-9-19 22890 yuhan1986 2010-9-19 20:29
请问专家 cactuschen 2010-9-19 13011 B题专家 2010-9-19 20:20
请教专家:三维的需不需要考虑?谢谢 yebanguhe 2010-9-19 13049 B题专家 2010-9-19 20:19
噪声 recommend woshishuiaa 2010-9-19 02649 woshishuiaa 2010-9-19 20:19
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注-册-帐-号

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2025-10-26 03:42 , Processed in 0.071517 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块